Share Buy-Back Program / Stock Option Plan 2009
Share Buy-Back Program / Aktienrückkaufprogramm
In July 2008, austriamicrosystems announced the initiation of a share buy-back program, which is in effect until October 2, 2011 following an amendment approved in the Annual General Meeting 2009. In compliance with Swiss and Austrian regulations, austriamicrosystems makes the following information available regarding share buy-back activity since initiation of the program:
Im Juli 2008 hat austriamicrosystems AG den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms bekanntgegeben, das nach einer in der Hauptversammlung 2009 beschlossenen Ergänzung eine Laufzeit bis 2. Oktober 2011 hat. Gemäß schweizerischen und österreichischen Bestimmungen, stellt austriamicrosystems folgende Informationen zu Aktienrückkaufaktivitäten seit Beginn des Programms zur Verfügung:
| From* Von* | To* Bis* | Shares bought Gekaufte Aktien |
| January 18, 2012 18. Jänner 2012 | January 31, 2012 31. Jänner 2012 | 12,028 12.028 |
| January 04, 2012 04. Jänner 2012 | January 17, 2012 17. Jänner 2012 | 0 0 |
| December 21, 2011 21. Dezember 2011 | January 03, 2012 03. Jänner 2012 | 14,458 14.458 |
| December 07, 2011 07. Dezember 2011 | December 20, 2011 20. Dezember 2011 | 6,397 6.397 |
| November 23, 2011 23. November 2011 | December 06, 2011 06. Dezember 2011 | 0 0 |
| November 09, 2011 09. November 2011 | November 22, 2011 22. November 2011 | 17,875 17.875 |
| October 26, 2011 26. Oktober 2011 | November 08, 2011 08. November 2011 | 8,648 8.648 |
| October 12, 2011 12. Oktober 2011 | October 25, 2011 25. Oktober 2011 | 0 0 |
| September 28, 2011 28. September 2011 | October 11, 2011 11. Oktober 2011 | 8,710 8.710 |
| September 14, 2011 14. September 2011 | September 27, 2011 27. September 2011 | 12,940 12.940 |
| August 31, 2011 31. August 2011 | September 13, 2011 13. September 2011 | 6,443 6.443 |
| August 17, 2011 17. August 2011 | August 30, 2011 30. August 2011 | 5,087 5.087 |
| August 03, 2011 03. August 2011 | August 16, 2011 16. August 2011 | 40,159 40.159 |
| July 20, 2011 20. Juli 2011 | August 02, 2011 02. August 2011 | 29,450 29.450 |
| July 06, 2011 06. Juli 2011 | July 19, 2011 19. Juli 2011 | 0 |
| June 22, 2011 22. Juni 2011 | July 05, 2011 05. Juli 2011 | 18,000 18.000 |
| June 08, 2011 08. Juni 2011 | June 21, 2011 21. Juni 2011 | 30,000 30.000 |
| May 25, 2011 25. Mai 2011 | June 07, 2011 07. Juni 2011 | 0 |
| May 11, 2011 11. Mai 2011 | May 24, 2011 24. Mai 2011 | 18,390 18.390 |
| April 27, 2011 27. April 2011 | May 10, 2011 10. Mai 2011 | 6,610 6.610 |
| April 13, 2011 13. April 2011 | April 26, 2011 26. April 2011 | 0 |
| March 30, 2011 30. März 2011 | April 12, 2011 12. April 2011 | 0 |
| March 16, 2011 16. März 2011 | March 29, 2011 29. März 2011 | 0 |
| March 02, 2011 02. März, 2011 | March 15, 2011 15. März 2011 | 14,949 14.949 |
| February 16, 2011 16. Februar 2011 | March 01, 2011 1. März 2011 | 0 0 |
| February 2, 2011 02. Februar 2011 | February 15, 2011 15. Februar 2011 | 17,000 17.000 |
| January 19, 2011 19. Jänner 2011 | February 01, 2011 01. Februar 2011 | 17,500 17.500 |
| January 05, 2011 05. Jänner 2011 | January 18, 2011 18. Jänner 2011 | 0 |
| December 22, 2010 22. Dezember 2010 | January 04, 2011 04. Jänner 2011 | 0 |
| * Trade dates / * Handelstage |
||
| From* Von* | To* Bis* | Shares bought Gekaufte Aktien |
| January 6, 2010 6. Januar 2010 | January 4, 2011 4. Januar 2011 | 400,195 400.195 |
| January 7, 2009 7. Januar 2009 | January 5, 2010 5. Januar 2010 | 219,187 219.187 |
| July 22, 2008 8. Juli 2008 | January 6, 2009 6. Januar 2009 | 164,358 164.358 |
| * Trade dates / * Handelstage |
||


