財務ハイライト
財務報告書のハイライト(国際財務報告基準、監査済み)です。
| (€ 000s except per share data) | 2009 | Q3 2010 | 9M 2010 |
|
|
|
|
|
| Revenues | 137,166 | 55,729 | 151,473 |
| - Products | 113,574 | 47,918 | 130,957 |
| - Foundry | 23,592 | 7,811 | 20,516 |
|
|
|
|
|
| Gross profit | 46,912 | 27,136 | 70,738 |
| Gross margin in % | 34% | 49% | 47% |
| Research and development | -40,511 | -10,477 | -30,394 |
| Selling, general and administrative | -30,827 | -9,622 | -27,675 |
| Result from operations | -18,600 | 9,177 | 17,585 |
|
| |||
| Result before tax | -19,239 | 8,244 | 14,230 |
| Net result | -18,003 | 8,016 | 13,703 |
| Earnings per share in CHF (basic+diluted) | -2.55 | 1.04 / 1.02 | 1.85 / 1.83 |
| Earnings per share in € (basic+diluted) | -1.69 | 0.78 / 0.77 | 1.33 / 1.32 |


